Women's
Single Sizing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | Bust | Waist | Hip | ||||
Size | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | |
XS | 8 | 82-86 | 32-34 | 68-72 | 26.5-28 | 90-94 | 35.5-37 |
S | 10 | 86-90 | 34-35.5 | 72-76 | 28-29.5 | 94-98 | 37-38.5 |
12 | 90-94 | 35.5-37 | 76-79 | 29.5-31 | 98-102 | 38.5-40 | |
M | 14 | 94-98 | 37-38.5 | 79-83 | 31-32.5 | 102-106 | 40-41.5 |
16 | 98-102 | 38.5-40 | 83-87 | 32.5-34 | 106-110 | 41-43.5 | |
L | 18 | 102-107 | 40-42 | 87-92 | 34-36 | 110-115 | 43.5-45 |
20 | 107-113 | 42-44.5 | 92-98 | 36-38.5 | 115-120 | 45-47 | |
XL | 22 | 113-119 | 44.5-47 | 98-104 | 38.5-41 | 120-125 | 47-49 |
24 | 119-125 | 47-49 | 104-110 | 41-43.5 | 125-130 | 49-51 | |
XXL | 26 | 125-131 | 49-51.5 | 110-116 | 43.5-46 | 130-135 | 51-53 |
28 | 131-137 | 51.5-54 | 116-122 | 46-48.5 | 135-140 | 53-55 | |
XXXL | 30 | 137-143 | 54-56.5 | 122-128 | 48.5-51 | 140-145 | 55-57 |
32 | 143-149 | 56.5-58.5 | 128-133 | 51-52.5 | 145-150 | 57-59 | |
Dual Sizing | |||||||
UK | Bust | Waist | Hip | ||||
Size | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | |
XS | 8 | 82-86 | 32-34 | 68-72 | 26.5-28 | 90-94 | 35.5-37 |
S | 10/12 | 86-94 | 34-37 | 72-79 | 28-31 | 94-102 | 37-40 |
M | 14/16 | 94-102 | 37-40 | 79-87 | 31-34 | 102-110 | 40-43.5 |
L | 18/20 | 102-113 | 40-44.5 | 87-98 | 34-38.5 | 110-120 | 43.5-47 |
XL | 22/24 | 113-125 | 44.5-49 | 98-110 | 38.5-43.5 | 120-130 | 47-51 |
XXL | 26/28 | 125-137 | 49-54 | 110-122 | 43.5-48.5 | 130-140 | 51-55 |
XXXL | 30/32 | 137-149 | 54-58.5 | 122-133 | 48.5-52.5 | 140-150 | 55-59 |
Men's
Chest | CM | Inches |
---|---|---|
XS | 79-86 | 31-34 |
S | 86-94 | 34-37 |
M | 94-101.5 | 37-40 |
L | 101.5-109 | 40-43 |
XL | 109-117 | 43-46 |
XXL | 117-124.5 | 46-49 |
XXXL | 124.5-132 | 49-52 |
Waist | CM | Inches |
XS | 69-76 | 27-30 |
S | 76-84 | 30-33 |
M | 84-94 | 33-37 |
L | 94-101.5 | 37-40 |
XL | 101.5-109 | 40-43 |
XXL | 109-117 | 43-46 |
XXXL | 117-124.5 | 46-49 |
Lingerie
Back Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup Size | |||||||||||||
A | 27.5-29 | 29.5-31 | 31.5-33 | 33.5-35 | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-43 | 43.5-45 | 45.5-47 | 47.5-51 | 49.5-51 | 51.5-53 |
B | 28.5-30 | 30.5-32 | 32.5-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-42 | 42.5-44 | 44.5-46 | 46.5-48 | 48.5-50 | 50.5-52 | 52.5-54 |
C | 29.5-31 | 31.5-33 | 33.5-35 | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-43 | 43.5-45 | 45.5-47 | 47.5-49 | 49.5-51 | 51.5-53 | 53.5-55 |
D | 30.5-32 | 32.5-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-42 | 42.5-44 | 44.5-46 | 46.5-48 | 48.5-50 | 50.5-52 | 52.5-54 | 54.5-56 |
DD | 31.5-33 | 33.5-35 | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-43 | 43.5-45 | 45.5-47 | 47.5-49 | 49.5-51 | 51.5-53 | 53.5-55 | 55.5-57 |
E | 32.5-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-42 | 42.5-44 | 44.5-46 | 46.5-48 | 48.5-50 | 50.5-52 | 52.5-54 | 54.5-56 | 56.5-58 |
F | 33.5-35 | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-43 | 43.5-45 | 45.5-47 | 47.5-49 | 49.5-51 | 51.5-53 | 53.5-55 | 55.5-57 | 57.5-59 |
G | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-43 | 43.5-45 | 45.5-47 | 47.5-49 | 49.5-51 | 51.5-53 | 53.5-55 | 55.5-57 | 57.5-59 | 59.5-61 |
Footwear
Womens | |||||
---|---|---|---|---|---|
D | E | EE | EEE | EEEE | |
3 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
4 | 216 | 222 | 228 | 234 | 241 |
5 | 222 | 228 | 234 | 241 | 247 |
6 | 228 | 234 | 241 | 247 | 254 |
7 | 234 | 241 | 247 | 254 | 260 |
8 | 241 | 247 | 254 | 260 | 266 |
9 | 247 | 254 | 260 | 266 | 272 |
Mens | |||||
UK Size | Euro | E | EE | ||
6 | 40 | 238 | 243 | ||
7 | 41 | 243 | 248 | ||
8 | 42 | 248 | 253 | ||
9 | 43 | 253 | 258 | ||
10 | 45 | 258 | 263 | ||
11 | 46 | 263 | 268 | ||
12 | 47 | 268 | 274 |
Reviews
There are no reviews yet.